Party Wise Result (Latest Trends)
Updated: 05:58 PM
Overview of Assam Election Result 2026
| Details | Information |
|---|---|
| Conducted By | Election Commission of India |
| Polling Date | 9 April 2026 |
| Result Date | 4 May 2026 |
| Counting Time | From 8:00 AM |
| Total Seats | 126 |
| Official Website | results.eci.gov.in |
Assam Assembly Election Result 2026
The Assam Assembly Election Result 2026 is one of the most important political updates for the state. Voting for all 126 constituencies was completed successfully on 9th April 2026, and the counting of votes officially began on 4th May 2026.
This election will decide the 126 Members of Legislative Assembly (MLAs) who will govern Assam for the next five years.
Here, you will find:
- Live result updates
- Constituency-wise winners
- Party-wise seat trends
- Important highlights
All information is presented in a simple and easy-to-understand format.
Election Result Details
| Particular | Details |
|---|---|
| Election Name | Assam Legislative Assembly Election 2026 |
| Total Constituencies | 126 |
| Result Status | Live / Updating |
| Counting Start Time | 8:00 AM |
How to Check Assam Election Result 2026 Online
If you want to check the Assam Assembly Election Result live, follow these steps:
- Visit AssamJobAlerts.com election result section
- Go to the official Election Commission of India website
- Click on Assam (Total AC 126)
- View constituency-wise results
- Track live updates easily
Assam Constituency Wise Result 2026
Below is the list of constituencies with leading/winning candidates:
| Sl No. | Constituency Name | Leading / Winner | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Gossaigaon | Sabharam Basumatary (Won) | BPF |
| 2 | Dotma | Rabiram Narzary (Won) | BPF |
| 3 | Kokrajhar | Sewli Mohilary (Won) | BPF |
| 4 | Baokhungri | Rupam Chandra Roy (Won) | BPF |
| 5 | Parbatjhora | Md Ashraful Islam Sheikh (Won) | INC |
| 6 | Golakganj | Ashwini Ray Sarkar (Won) | BJP |
| 7 | Gauripur | Abdus Sobahan Ali Sarkar (Won) | INC |
| 8 | Dhubri | Baby Begum (Won) | INC |
| 9 | Birsing Jarua | Wazed Ali Choudhury (Won) | INC |
| 10 | Bilasipara | Jibesh Roy (Won) | AGP |
| 11 | Mankachar | Mohibur Rohman (Bappy) (Won) | INC |
| 12 | Jaleshwar | Aftab Uddin Mollah (Won) | INC |
| 13 | Goalpara West | Pabitra Rabha (Won) | BJP |
| 14 | Goalpara East | Abul Kalam Rasheed Alam (Won) | INC |
| 15 | Dudhnai | Tankeswar Rabha (Won) | BJP |
| 16 | Abhayapuri | Bhupen Roy (Won) | BJP |
| 17 | Srijangram | Md. Nurul Islam (Won) | INC |
| 18 | Bongaigaon | Diptimayee Choudhury (Won) | AGP |
| 19 | Sidli–Chirang | Paniram Brahma (Won) | BPF |
| 20 | Bijni | Arup Kumar Dey (Won) | BJP |
| 21 | Bhowanipur–Sorbhog | Ranjeet Kumar Dass (Won) | BJP |
| 22 | Mandia | Sherman Ali Ahmed (Won) | AITC |
| 23 | Chenga | Abdur Rahim Ahmed (Won) | INC |
| 24 | Barpeta | Dipak Kumar Das (Won) | AGP |
| 25 | Pakabetbari | Jakir Hussain Sikdar (Won) | INC |
| 26 | Bajali | Dharmeswar Roy (Won) | AGP |
| 27 | Chamaria | Rekibuddin Ahmed (Won) | INC |
| 28 | Boko–Chaygaon | Ramen Singh Rabha (Won) | INC |
| 29 | Palasbari | Himangshu Shekhar Baishya (Won) | BJP |
| 30 | Hajo–Sualkuchi | Prakash Das (Won) | BJP |
| 31 | Rangiya | Bhabesh Kalita (Won) | BJP |
| 32 | Kamalpur | Diganta Kalita (Won) | BJP |
| 33 | Dispur | Pradyut Bordoloi (Won) | BJP |
| 34 | Dimoria | Dr. Tapan Das (Won) | AGP |
| 35 | New Guwahati | Diplu Ranjan Sarmah (Won) | BJP |
| 36 | Guwahati Central | Vijay Kumar Gupta (Won) | BJP |
| 37 | Jalukbari | Himanta Biswa Sarma (Won) | BJP |
| 38 | Barkhetri | Narayan Deka (Won) | BJP |
| 39 | Nalbari | Jayanta Mallabaruah (Won) | BJP |
| 40 | Tihu | Chandramohan Patowary (Won) | BJP |
| 41 | Manas | Thaneswar Basumatary (Won) | BPF |
| 42 | Baksa | Maneswar Brahma (Won) | BPF |
| 43 | Tamulpur | Biswajit Daimary (Won) | BJP |
| 44 | Goreshwar | Victor Kumar Das (Won) | BJP |
| 45 | Bhergaon | Maheswar Baro (Won) | BPF |
| 46 | Udalguri | Rihon Daimari (Won) | BPF |
| 47 | Majbat | Charan Boro (Won) | BPF |
| 48 | Tangla | Bikan Chandra Deka (Won) | BJP |
| 49 | Sipajhar | Paramananda Rajbongshi (Won) | BJP |
| 50 | Mangaldai | Nilima Devi (Won) | BJP |
| 51 | Dalgaon | Mazibur Rahman (Won) | AIUDF |
| 52 | Jagiroad | Pijush Hazarika (Won) | BJP |
| 53 | Laharighat | Dr Asif Mohammad Nazar (Won) | INC |
| 54 | Morigaon | Rama Kanta Dewri (Won) | BJP |
| 55 | Dhing | Mehboob Muktar (Won) | RD |
| 56 | Rupohihat | Nurul Huda (Won) | INC |
| 57 | Kaliabor | Keshab Mahanta (Won) | AGP |
| 58 | Samaguri | Tanzil Hussain (Won) | INC |
| 59 | Barhampur | Jitu Goswami (Won) | BJP |
| 60 | Nagaon–Batadraba | Rupak Sarmah (Won) | BJP |
| 61 | Raha | Sashi Kanta Das (Won) | BJP |
| 62 | Binnakandi | Mohammed Badruddin Ajmal (Won) | AIUDF |
| 63 | Hojai | Shiladitya Dev (Won) | BJP |
| 64 | Lumding | Sibu Misra (Won) | BJP |
| 65 | Dhekiajuli | Ashok Singhal (Won) | BJP |
| 66 | Barchalla | Ritu Baran Sarmah (Won) | BJP |
| 67 | Tezpur | Prithiraj Rava (Won) | AGP |
| 68 | Rangapara | Krishna Kamal Tanti (Won) | BJP |
| 69 | Nadaur | Padma Hazarika (Won) | BJP |
| 70 | Biswanath | Pallab Lochan Das (Won) | BJP |
| 71 | Behali | Munindra Das (Won) | BJP |
| 72 | Gohpur | Utpal Borah (Won) | BJP |
| 73 | Bihpuria | Bhupen Kumar Borah (Won) | BJP |
| 74 | Rongonadi | Rishiraj Hazarika (Won) | BJP |
| 75 | Naoboicha | Dr Joy Prakash Das (Won) | INC |
| 76 | Lakhimpur | Manab Deka (Won) | BJP |
| 77 | Dhakuakhana | Naba Kumar Doley (Won) | BJP |
| 78 | Dhemaji | Dr Ranoj Pegu (Won) | BJP |
| 79 | Sissiborgaon | Jiban Gogoi (Won) | BJP |
| 80 | Jonai | Bhubon Pegu (Won) | BJP |
| 81 | Sadiya | Bolin Chetia (Won) | BJP |
| 82 | Doom Dooma | Rupesh Gowala (Won) | BJP |
| 83 | Margherita | Bhaskar Sharma (Won) | BJP |
| 84 | Digboi | Suren Phukan (Won) | BJP |
| 85 | Makum | Sanjoy Kishan (Won) | BJP |
| 86 | Tinsukia | Pulok Gohain (Won) | BJP |
| 87 | Chabua–Lahowal | Binod Hazarika (Won) | BJP |
| 88 | Dibrugarh | Prasanta Phukan (Won) | BJP |
| 89 | Khowang | Chakradhar Gogoi (Won) | BJP |
| 90 | Duliajan | Rameswar Teli (Won) | BJP |
| 91 | Tingkhong | Bimal Borah (Won) | BJP |
| 92 | Naharkatia | Taranga Gogoi (Won) | BJP |
| 93 | Sonari | Dhormeswar Konwar (Won) | BJP |
| 94 | Mahmora | Suruj Dehingia (Won) | BJP |
| 95 | Demow | Susanta Borgohain (Won) | BJP |
| 96 | Sibsagar | Akhil Gogoi (Won) | RD |
| 97 | Nazira | Mayur Borgohain (Won) | BJP |
| 98 | Majuli | Bhuban Gam (Won) | BJP |
| 99 | Teok | Bikash Saikia (Won) | AGP |
| 100 | Jorhat | Hitendra Nath Goswami (Won) | BJP |
| 101 | Mariani | Rupjyoti Kurmi (Won) | BJP |
| 102 | Titabor | Dhiraj Gowala (Won) | BJP |
| 103 | Golaghat | Ajanta Neog (Won) | BJP |
| 104 | Dergaon | Mridul Kumar Dutta (Won) | BJP |
| 105 | Bokakhat | Atul Bora (Won) | AGP |
| 106 | Khumtai | Mrinal Saikia (Won) | BJP |
| 107 | Sarupathar | Biswajit Phukan (Won) | BJP |
| 108 | Bokajan | Surjya Rongphar (Won) | BJP |
| 109 | Howraghat | Lunsing Teron (Won) | BJP |
| 110 | Diphu | Niso Terangpi (Won) | BJP |
| 111 | Rongkhang | Tuliram Ronghang (Won) | BJP |
| 112 | Amri | Habbey Teron (Won) | BJP |
| 113 | Haflong | Rupali Langthasa (Won) | BJP |
| 114 | Lakhipur | Kaushik Rai (Won) | BJP |
| 115 | Udharbond | Rajdeep Goala (Won) | BJP |
| 116 | Katigorah | Kamalakhya Dey Purkayastha (Won) | BJP |
| 117 | Borkhola | Kishor Nath (Won) | BJP |
| 118 | Silchar | Dr Rajdeep Roy (Won) | BJP |
| 119 | Sonai | Aminul Haque Laskar (Won) | INC |
| 120 | Dholai | Amiya Kanti Das (Won) | BJP |
| 121 | Hailakandi | Milon Das (Won) | BJP |
| 122 | Algapur–Katlicherra | Zubair Anam Mazumder (Won) | INC |
| 123 | Karimganj North | Jakaria Ahmed (Won) | INC |
| 124 | Karimganj South | Aminur Rashid Choudhury (Won) | INC |
| 125 | Patharkandi | Krishnendu Paul (Won) | BJP |
| 126 | Ram Krishna Nagar | Bijoy Malakar (Won) | BJP |
Live Updates
- Vote counting started early morning across multiple centers
- Initial trends show strong competition in several seats
- Major parties like BJP, Congress, AGP, and AIUDF are in the race
- Final results will be updated continuously
Disclaimer
The above data is based on latest available trends and may change. For final confirmed results, always check the official website of the Election Commission of India.

